| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
Un PCB de una sola capa (PCB de un solo lado) es el tipo más simple de placa de circuito impreso, que consiste en una sola capa de cobre conductor laminada sobre un sustrato no conductor (generalmente FR4).
✔ 1 Capa conductiva Todos los componentes y huellas están en un lado del tablero.
✔ Diseño sencillo ️ Ideal para circuitos de baja complejidad.
✔ Eficaz en cuanto a costes más barato de fabricar que los PCB multicapa.
✔ Fácil de fabricar ️ Producción más rápida debido a menos capas.
| Número de capas | 1 capa |
| El material | Fr-4 |
| espesor del tablero | 0.6 mm (se puede personalizar) |
| espesor de cobre | 0.5 onzas |
| Tamaño mínimo del agujero | 0.1 mm |
| Ancho mínimo de línea | 0.1 mm |
| Espaciado mínimo entre líneas | 0.1 mm |
| Color de la máscara de soldadura | El verde |
| Finalización de la superficie | Oro de inmersión |
Descripción del producto
| Punto de trabajo | Capacidad de producción en masa | Capacidad extrema |
|---|---|---|
| Rango de espesor del tablero | 0.3 ~ 6.0 mm | 0.3 ~ 6.0 mm |
| Precisión de alineación de la exposición | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Anillo anular mínimo | La longitud de la banda es ≥ 0,05 mm. | La longitud de la banda es ≥ 0,05 mm. |
| Ancho de línea/espacio mínimo (1/3 oz de cobre base) | 0.05 mm / 0.05 mm | 0Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Ancho/espacio mínimo de línea (1/2 oz de cobre base) | 0.05 mm / 0.05 mm | 0.05 mm / 0.05 mm |
| Ancho/espacio mínimo de la línea (1 oz de cobre base) | 0.075 mm / 0.075 mm | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Tolerancia de grabado (1/3 oz de cobre base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerancia de grabado (1/2 oz de cobre base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerancia de grabado (1 oz de cobre base) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Dedo de oro Tolerancia total de tono | Se aplicará el método siguiente: Se aplicará el método de medición de la velocidad. |
Se aplicará el método siguiente: 30 a 60 mm: ±0,05 mm |