| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
Este servicio de ensamblaje de PCBA de aluminio personalizado admite requisitos OEM y ODM, incluido el diseño de circuitos personalizados, la integración de controladores LED, la optimización de la gestión térmica y las pruebas funcionales completas para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de iluminación profesional.
| Número de capas | 1 capa |
| Material | FR-4 |
| Grosor de la placa | 2,0 mm (personalizable) |
| Grosor del cobre | 1 oz |
| Tamaño mínimo del orificio | 0,25 mm |
| Ancho mínimo de línea | 0,25 mm |
| Espaciado mínimo de línea | 0,25 mm |
| Color de la máscara de soldadura | Blanco |
| Acabado superficial | OSP |
Descripción del producto
| Artículo | Capacidad de producción en masa | Capacidad extrema |
|---|---|---|
| Rango de grosor de la placa | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisión de alineación de exposición | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anillo anular mínimo | Una cara ≥0,05 mm | Una cara ≥0,05 mm |
| Ancho/espacio mínimo de línea (cobre base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Ancho/espacio mínimo de línea (cobre base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Ancho/espacio mínimo de línea (cobre base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolerancia de grabado (cobre base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerancia de grabado (cobre base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerancia de grabado (cobre base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerancia total del paso del dedo dorado | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |