| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
এই কাস্টম অ্যালুমিনিয়াম পিসিবিএ অ্যাসেম্বলি পরিষেবাটি OEM এবং ODM প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে, যার মধ্যে কাস্টমাইজড সার্কিট ডিজাইন, এলইডি ড্রাইভার ইন্টিগ্রেশন, থার্মাল ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশান এবং পেশাদার আলো প্রস্তুতকারকদের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ কার্যকরী পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
| লেয়ার সংখ্যা | ১-লেয়ার |
| উপাদান | FR-4 |
| বোর্ডের পুরুত্ব | ২.০ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কপার পুরুত্ব | ১ আউন্স |
| ন্যূনতম ছিদ্রের আকার | ০.২৫ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ | ০.২৫ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের ব্যবধান | ০.২৫ মিমি |
| সোল্ডার মাস্কের রঙ | সাদা |
| সারফেস ফিনিশ | OSP |
পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | মাস প্রোডাকশন ক্ষমতা | এক্সট্রিম ক্যাপাবিলিটি |
|---|---|---|
| বোর্ডের পুরুত্বের পরিসীমা | ০.৩~৬.০মিমি | ০.৩~৬.০মিমি |
| এক্সপোজার অ্যালাইনমেন্ট নির্ভুলতা | ±০.০১৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | একক দিক ≥০.০৫মিমি | একক দিক ≥০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৪৫মিমি / ০.০৪৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/২ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১ আউন্স বেস কপার) | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/২ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৭৫মিমি | ±০.০০৭৫মিমি |
| গোল্ড ফিঙ্গার টোটাল পিচ টলারেন্স | <30mm: ±0.05mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৭৫মিমি |
<30mm: ±0.03mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৫মিমি |