| Nama merek: | XSW PCB |
| Nomor Model: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 Juta kaki persegi/per bulan |
Layanan perakitan PCBA aluminium kustom ini mendukung persyaratan OEM dan ODM, termasuk desain sirkuit yang disesuaikan, integrasi driver LED, optimasi manajemen termal, dan pengujian fungsional lengkap untuk memenuhi kebutuhan spesifik produsen pencahayaan profesional.
| Jumlah Lapisan | 1-Lapisan |
| Bahan | FR-4 |
| Ketebalan Papan | 2.0 mm (Dapat Disesuaikan) |
| Ketebalan Tembaga | 1 oz |
| Ukuran Lubang Minimum | 0.25 mm |
| Lebar Garis Minimum | 0.25 mm |
| Jarak Garis Minimum | 0.25 mm |
| Warna Solder Mask | Putih |
| Finishing Permukaan | OSP |
Deskripsi Produk
| Item | Kemampuan Produksi Massal | Kemampuan Ekstrem |
|---|---|---|
| Rentang Ketebalan Papan | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Akurasi Penyelarasan Eksposur | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Cincin Anular Minimum | Sisi tunggal ≥0.05mm | Sisi tunggal ≥0.05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Toleransi Pitch Total Jari Emas | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |