| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
Ce service d'assemblage de PCBA en aluminium personnalisé prend en charge les exigences OEM et ODM, y compris la conception de circuits personnalisés, l'intégration de pilotes LED, l'optimisation de la gestion thermique et des tests fonctionnels complets pour répondre aux besoins spécifiques des fabricants d'éclairage professionnels.
| Nombre de couches | 1 couche |
| Matériau | FR-4 |
| Épaisseur de la carte | 2,0 mm (personnalisable) |
| Épaisseur du cuivre | 1 oz |
| Taille minimale du trou | 0,25 mm |
| Largeur minimale de piste | 0,25 mm |
| Espacement minimum de piste | 0,25 mm |
| Couleur du masque de soudure | Blanc |
| Finition de surface | OSP |
Description du produit
| Article | Capacité de production de masse | Capacité extrême |
|---|---|---|
| Plage d'épaisseur de carte | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Précision d'alignement d'exposition | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anneau minimal | Simple face ≥0,05 mm | Simple face ≥0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolérance totale du pas des doigts dorés | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm : ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm : ±0,05 mm |