| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Dieser kundenspezifische Aluminium-PCBA-Montageservice unterstützt OEM- und ODM-Anforderungen, einschließlich kundenspezifischem Schaltungsdesign, LED-Treiberintegration, Optimierung des Wärmemanagements und vollständiger Funktionstests, um die spezifischen Bedürfnisse professioneller Beleuchtungshersteller zu erfüllen.
| Lagenanzahl | 1-lagig |
| Material | FR-4 |
| Plattendicke | 2,0 mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,25 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,25 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,25 mm |
| Lötstopplackfarbe | Weiß |
| Oberflächenveredelung | OSP |
Produktbeschreibung
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Plattendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Genauigkeit der Belichtungsjustierung | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätzungstoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlaufzeittoleranz des Goldfingers | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |