| Marka Adı: | XSW PCB |
| Model Numarası: | XSWPCB |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 1 Milyon Metrekare/ayda |
Bu özel alüminyum PCBA montaj hizmeti, profesyonel aydınlatma üreticilerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş devre tasarımı, LED sürücü entegrasyonu, termal yönetim optimizasyonu ve eksiksiz fonksiyonel testler dahil olmak üzere OEM ve ODM gereksinimlerini destekler.
| Katman Sayısı | 1 Katman |
| Malzeme | FR-4 |
| Kart Kalınlığı | 2.0 mm (Özelleştirilebilir) |
| Bakır Kalınlığı | 1 oz |
| Minimum Delik Boyutu | 0.25 mm |
| Minimum Hat Genişliği | 0.25 mm |
| Minimum Hat Aralığı | 0.25 mm |
| Lehim Maskesi Rengi | Beyaz |
| Yüzey İşlem | OSP |
Ürün Açıklaması
| Öğe | Seri Üretim Yeteneği | Ekstrem Yetenek |
|---|---|---|
| Kart Kalınlığı Aralığı | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Pozlama Hizalama Doğruluğu | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Minimum Halka | Tek taraf ≥0.05mm | Tek taraf ≥0.05mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1/3oz taban bakır) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1/2oz taban bakır) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1oz taban bakır) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Etching Toleransı (1/3oz taban bakır) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Etching Toleransı (1/2oz taban bakır) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Etching Toleransı (1oz taban bakır) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Altın Parmak Toplam Pitch Toleransı | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |