| Marka Adı: | XSW PCB |
| Model Numarası: | XSWPCB |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 1 Milyon Metrekare/ayda |
Kurşunsuz Kalay Sprey Hızlı Prototip Tek Katman PCB, hızlı ürün geliştirme, elektronik test ve düşük karmaşıklıkta devre uygulamaları için uygun maliyetli ve güvenilir bir çözümdür. Çevre dostu kurşunsuz HASL (Sıcak Hava Lehim Seviyeleme) yüzey işlemi kullanılarak üretilen bu PCB, mükemmel lehimlenebilirlik, oksidasyon direnci ve RoHS çevre standartlarına uyumluluk sunar.
| Katman Sayısı | 1 Katman |
| Malzeme | FR-4 |
| Kart Kalınlığı | 0.5 mm (Özelleştirilebilir) |
| Bakır Kalınlığı | 0.5 oz |
| Minimum Delik Boyutu | 0.2 mm |
| Minimum Hat Genişliği | 0.1 mm |
| Minimum Hat Aralığı | 0.1 mm |
| Lehim Maskesi Rengi | Yeşil |
| Yüzey Kaplaması | Kurşunsuz kalay sprey |
Ürün Açıklaması
| Öğe | Seri Üretim Kapasitesi | Ekstrem Kapasite |
|---|---|---|
| Kart Kalınlığı Aralığı | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Pozlama Hizalama Doğruluğu | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Minimum Halka Yüzük | Tek taraf ≥0.05mm | Tek taraf ≥0.05mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1/3oz taban bakır) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1/2oz taban bakır) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1oz taban bakır) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Dağlama Toleransı (1/3oz taban bakır) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Dağlama Toleransı (1/2oz taban bakır) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Dağlama Toleransı (1oz taban bakır) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Altın Parmak Toplam Adım Toleransı | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |