| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Il PCB a singolo strato per prototipazione rapida con stagnatura di stagno senza piombo è una soluzione conveniente e affidabile per lo sviluppo rapido di prodotti, i test elettronici e le applicazioni a circuiti a bassa complessità. Prodotto utilizzando il trattamento superficiale ecologico HASL (Hot Air Solder Leveling) senza piombo, questo PCB offre un'eccellente saldabilità, resistenza all'ossidazione e conformità agli standard ambientali RoHS.
| Numero di strati | 1 strato |
| Materiale | FR-4 |
| Spessore del circuito stampato | 0,5 mm (personalizzabile) |
| Spessore del rame | 0,5 oz |
| Dimensione minima del foro | 0,2 mm |
| Larghezza minima della linea | 0,1 mm |
| Spaziatura minima della linea | 0,1 mm |
| Colore della maschera di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | Stagnatura di stagno senza piombo |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore del circuito stampato | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione di allineamento dell'esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello anulare minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima della linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/spaziatura minima della linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima della linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale del passo del connettore dorato | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |