| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Un PCB Rigido-Flessibile è un circuito stampato ibrido che combina substrati rigidi e flessibili in un'unica struttura. È costituito da più strati di PCB rigidi collegati da circuiti flessibili, consentendo piegature tridimensionali, ripiegamenti e movimenti dinamici mantenendo le connessioni elettriche.
| Numero di strati | 1 strato |
| Materiale | FR-4 TG150 |
| Spessore scheda | 0,6 mm (personalizzabile) |
| Spessore rame | 1 oz |
| Dimensione minima foro | 0,1 mm |
| Larghezza minima linea | 0,1 mm |
| Spaziatura minima linea | 0,1 mm |
| Colore maschera di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | Oro per immersione/ENIG/HASL |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione di allineamento esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello anulare minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura minima linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura minima linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura minima linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale passo Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |