| Ονομασία μάρκας: | XSW PCB |
| Αριθμός μοντέλου: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 εκατομμύριο τετραγωνικά πόδια/ανά μήνα |
Ένα άκαμπτο-ελαστικό PCB είναι ένα υβριδικό κυκλωτικό πίνακα που συνδυάζει άκαμπτα και ευέλικτα υποστρώματα σε μια ενιαία δομή.,επιτρέποντας την τρισδιάστατη κάμψη, διπλή και δυναμική κίνηση, διατηρώντας τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
| Αριθμός στρωμάτων | 1 στρώμα |
| Υλικό | FR-4 TG150 |
| Μοντέλο | 0.6 mm (προσαρμόσιμο) |
| Δάχος χαλκού | 1 ουγγιά |
| Ελάχιστο μέγεθος τρύπας | 0.1 mm |
| Ελάχιστο πλάτος γραμμής | 0.1 mm |
| Ελάχιστη διαφορά γραμμών | 0.1 mm |
| Χρώμα μάσκας συγκόλλησης | Πράσινο |
| Τελεία επιφάνειας | Χρυσή βύθιση/ENIG/HASL |
Περιγραφή του προϊόντος
| Άρθρο | Ικανότητα μαζικής παραγωγής | Εξαιρετική Ικανότητα |
|---|---|---|
| Περιορισμός πάχους πλάκας | 00,3 έως 6,0 mm | 00,3 έως 6,0 mm |
| Ακριβότητα ευθυγράμμισης έκθεσης | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Ελάχιστο δακτυλικό δαχτυλίδι | Μία πλευρά ≥ 0,05 mm | Μία πλευρά ≥ 0,05 mm |
| Ελάχιστο πλάτος γραμμής / χώρος (1/3oz βάσης χαλκού) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,045 mm / 0,045 mm |
| Ελάχιστο πλάτος γραμμής / χώρος (1/2oz βάσης χαλκού) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Ελάχιστο πλάτος γραμμής / χώρος (1oz βάσης χαλκού) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Ανεκτικότητα χαρακτικής (1/3oz χαλκού βάσης) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Ανεκτικότητα χαρακτικής (1/2oz βάσης χαλκού) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Ανεπάρκεια χαρακτικής (1 ουγκιά χαλκού βάσης) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Χρυσό δάχτυλο Συνολική ανοχή ύψους | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60mm: ±0,075mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |