| ชื่อแบรนด์: | XSW PCB |
| เลขรุ่น: | XSWPCB |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1 ล้านตารางฟุต/เดือน |
แผงวงจรแบบ Rigid-Flex เป็นแผงวงจรแบบไฮบริดที่รวมเอาแผ่นรองแบบแข็งและแผ่นรองแบบยืดหยุ่นเข้าไว้ด้วยกันในโครงสร้างเดียว ประกอบด้วยแผงวงจรแบบแข็งหลายชั้นที่เชื่อมต่อกันด้วยวงจรแบบยืดหยุ่น ทำให้สามารถงอ พับ และเคลื่อนไหวแบบไดนามิกในรูปแบบ 3 มิติได้ ในขณะที่ยังคงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
| จำนวนชั้น | 1 ชั้น |
| วัสดุ | FR-4 TG150 |
| ความหนาของแผงวงจร | 0.6 มม. (ปรับแต่งได้) |
| ความหนาทองแดง | 1 ออนซ์ |
| ขนาดรูเจาะขั้นต่ำ | 0.1 มม. |
| ความกว้างลายวงจรขั้นต่ำ | 0.1 มม. |
| ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ | 0.1 มม. |
| สีของหน้าบัดกรี | เขียว |
| การเคลือบผิว | Immersion Gold/ENIG/HASL |
รายละเอียดสินค้า
| รายการ | ความสามารถในการผลิตจำนวนมาก | ความสามารถพิเศษ |
|---|---|---|
| ช่วงความหนาของแผงวงจร | 0.3~6.0 มม. | 0.3~6.0 มม. |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งการเปิดรับแสง | ±0.015 มม. | ±0.005 มม. |
| วงแหวนรอบนอกขั้นต่ำ | ด้านเดียว ≥0.05 มม. | ด้านเดียว ≥0.05 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงฐาน 1/3 ออนซ์) | 0.05 มม. / 0.05 มม. | 0.045 มม. / 0.045 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงฐาน 1/2 ออนซ์) | 0.05 มม. / 0.05 มม. | 0.05 มม. / 0.05 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงฐาน 1 ออนซ์) | 0.075 มม. / 0.075 มม. | 0.075 มม. / 0.075 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงฐาน 1/3 ออนซ์) | ±0.005 มม. | ±0.005 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงฐาน 1/2 ออนซ์) | ±0.005 มม. | ±0.005 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงฐาน 1 ออนซ์) | ±0.0075 มม. | ±0.0075 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนระยะพิทช์รวมของ Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 มม.: ±0.075 มม. |
<30mm: ±0.03mm 30~60 มม.: ±0.05 มม. |