| Nazwa marki: | XSW PCB |
| Numer modelu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1 milion stóp kwadratowych/miesiąc |
Płytka drukowana typu Rigid-Flex to hybrydowy układ scalony, który łączy sztywne i elastyczne podłoża w jedną strukturę. Składa się z wielu warstw sztywnych płytek drukowanych połączonych elastycznymi obwodami, co pozwala na trójwymiarowe zginanie, składanie i dynamiczne ruchy przy zachowaniu połączeń elektrycznych.
| Liczba warstw | 1-warstwowa |
| Materiał | FR-4 TG150 |
| Grubość płytki | 0,6 mm (możliwość dostosowania) |
| Grubość miedzi | 1 uncja |
| Minimalny rozmiar otworu | 0,1 mm |
| Minimalna szerokość ścieżki | 0,1 mm |
| Minimalny odstęp między ścieżkami | 0,1 mm |
| Kolor maski lutowniczej | Zielony |
| Wykończenie powierzchni | Złoto zanurzeniowe/ENIG/HASL |
Opis produktu
| Element | Możliwość masowej produkcji | Możliwość ekstremalna |
|---|---|---|
| Zakres grubości płytki | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Dokładność wyrównania ekspozycji | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimalny pierścień anularny | Jednostronnie ≥0,05 mm | Jednostronnie ≥0,05 mm |
| Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1/3 uncji) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1/2 uncji) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1 uncja) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1/3 uncji) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1/2 uncji) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1 uncja) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerancja całkowitego rozstawu złotych palców | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |