| Tên thương hiệu: | XSW PCB |
| Số mẫu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1 triệu feet vuông/tháng |
Bo mạch PCB Cứng-Mềm (Rigid-Flex PCB) là một mạch lai kết hợp các lớp nền cứng và mềm thành một cấu trúc duy nhất. Nó bao gồm nhiều lớp PCB cứng được kết nối bằng các mạch mềm, cho phép uốn cong 3D, gấp lại và chuyển động động trong khi vẫn duy trì kết nối điện.
| Số lớp | 1 Lớp |
| Vật liệu | FR-4 TG150 |
| Độ dày bo mạch | 0.6 mm (Có thể tùy chỉnh) |
| Độ dày đồng | 1 oz |
| Kích thước lỗ tối thiểu | 0.1 mm |
| Độ rộng đường dẫn tối thiểu | 0.1 mm |
| Khoảng cách đường dẫn tối thiểu | 0.1 mm |
| Màu mặt nạ hàn | Xanh lá |
| Hoàn thiện bề mặt | Vàng ngâm/ENIG/HASL |
Mô tả sản phẩm
| Mục | Khả năng sản xuất hàng loạt | Khả năng vượt trội |
|---|---|---|
| Phạm vi độ dày bo mạch | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Độ chính xác căn chỉnh phơi sáng | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Vành khuyên tối thiểu | Một mặt ≥0.05mm | Một mặt ≥0.05mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng nền 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng nền 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng nền 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Dung sai khắc (đồng nền 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Dung sai khắc (đồng nền 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Dung sai khắc (đồng nền 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Dung sai tổng bước chân vàng | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |