| Brand Name: | XSW PCB |
| Model Number: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | Western Union |
| Supply Ability: | 1 Million Square feet/per month |
A Rigid-Flex PCB is a hybrid circuit board that combines rigid and flexible substrates into a single structure. It consists of multiple layers of rigid PCBs connected by flexible circuits, allowing for 3D bending, folding, and dynamic movement while maintaining electrical connections.
| Layer Count | 1-Layer |
| Material | FR-4 TG150 |
| Board Thickness | 0.6 mm (Customizable) |
| Copper Thickness | 1 oz |
| Minimum Hole Size | 0.1 mm |
| Minimum Line Width | 0.1 mm |
| Minimum Line Spacing | 0.1 mm |
| Solder Mask Color | Green |
| Surface Finish | Immersion Gold/ENIG/HASL |
Product Description
| Item | Mass Production Capability | Extreme Capability |
|---|---|---|
| Board Thickness Range | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Exposure Alignment Accuracy | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Minimum Annular Ring | Single side ≥0.05mm | Single side ≥0.05mm |
| Min Line Width/Space (1/3oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Line Width/Space (1oz base copper) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Etching Tolerance (1/3oz base copper) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Etching Tolerance (1/2oz base copper) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Etching Tolerance (1oz base copper) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Gold Finger Total Pitch Tolerance | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |