| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
Una PCB Rígida-Flexible es una placa de circuito híbrida que combina sustratos rígidos y flexibles en una sola estructura. Consiste en múltiples capas de PCB rígidas conectadas por circuitos flexibles, lo que permite doblado, plegado y movimiento dinámico en 3D mientras se mantienen las conexiones eléctricas.
| Número de Capas | 1 Capa |
| Material | FR-4 TG150 |
| Grosor de la Placa | 0.6 mm (Personalizable) |
| Grosor del Cobre | 1 oz |
| Tamaño Mínimo de Agujero | 0.1 mm |
| Ancho Mínimo de Línea | 0.1 mm |
| Separación Mínima de Línea | 0.1 mm |
| Color de la Máscara de Soldadura | Verde |
| Acabado Superficial | Oro por Inmersión/ENIG/HASL |
Descripción del Producto
| Artículo | Capacidad de Producción en Masa | Capacidad Extrema |
|---|---|---|
| Rango de Grosor de la Placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de Alineación de Exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo Mínimo Anular | Un lado ≥0.05mm | Un lado ≥0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia de Paso Total del Dedo Dorado | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |