| ブランド名: | XSW PCB |
| モデル番号: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン |
| 供給能力: | 100万平方フィート/月 |
リジッドフレキシブル基板(Rigid-Flex PCB)は、リジッド基板とフレキシブル基板を単一の構造に組み合わせたハイブリッド回路基板です。複数のリジッド基板層がフレキシブル回路で接続されており、電気的接続を維持しながら3次元の曲げ、折り畳み、動的な動きを可能にします。
| 層数 | 1層 |
| 材質 | FR-4 TG150 |
| 基板厚 | 0.6 mm (カスタマイズ可能) |
| 銅箔厚 | 1 oz |
| 最小穴径 | 0.1 mm |
| 最小線幅 | 0.1 mm |
| 最小線間隔 | 0.1 mm |
| ソルダマスク色 | 緑 |
| 表面処理 | 浸漬金/ENIG/HASL |
製品説明
| 項目 | 量産能力 | 高精度能力 |
|---|---|---|
| 基板厚範囲 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| 露光アライメント精度 | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 最小アニュラーリング | 片面 ≥0.05mm | 片面 ≥0.05mm |
| 最小線幅/線間隔(1/3ozベース銅) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| 最小線幅/線間隔(1/2ozベース銅) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| 最小線幅/線間隔(1ozベース銅) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| エッチング公差(1/3ozベース銅) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| エッチング公差(1/2ozベース銅) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| エッチング公差(1ozベース銅) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| ゴールドフィンガー総ピッチ公差 | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |