| ブランド名: | XSW PCB |
| モデル番号: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン |
| 供給能力: | 100万平方フィート/月 |
シングルレイヤ PCBは,迅速な製品開発,電子テスト,低複雑性回路アプリケーションのための費用対効果の高い信頼性の高いソリューションです.環境に優しい鉛のない表面処理 (HASL) を使って製造このPCBは,優れた溶接性,酸化耐性,およびRoHS環境基準の遵守を提供します.
| 層数 | 1層 |
| 材料 | FR-4 |
| 板の厚さ | 0.5mm (カスタマイズ可能) |
| 銅の厚さ | 0.5オンス |
| 穴の最小サイズ | 0.2mm |
| 最小ライン幅 | 0.1 mm |
| 最小線間隔 | 0.1 mm |
| 溶接マスクの色 | 緑色 |
| 表面塗装 | 鉛のないチンの噴霧 |
製品説明
| ポイント | 大量生産能力 | 極端 な 能力 |
|---|---|---|
| 板の厚さ範囲 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| エクスポージャー アライナインメント 正確さ | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 最小環状リング | 片側 ≥0.05mm | 片側 ≥0.05mm |
| 最低ライン幅/スペース (1/3オンスベース銅) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| ミニライン幅/スペース (1/2オンスベース銅) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| 最低ライン幅/スペース (1オンスベース銅) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| エッチング・トレランス (1/3オンスベース銅) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| エッチング・トレランス (1/2オンスベース銅) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| エッチング・トレランス (1オンスベース銅) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| ゴールドフィンガー トータルピッチ・トレランス | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |