| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Die einlagige PCB mit schnellem Prototypenbau und bleifreiem Verzinnen ist eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für schnelle Produktentwicklung, elektronische Tests und Schaltungsanwendungen mit geringer Komplexität. Hergestellt mit umweltfreundlicher bleifreier HASL (Hot Air Solder Leveling) Oberflächenbehandlung, bietet diese PCB eine ausgezeichnete Lötbarkeit, Oxidationsbeständigkeit und Konformität mit den RoHS-Umweltstandards.
| Lagenanzahl | 1-lagig |
| Material | FR-4 |
| Platinendicke | 0,5 mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 0,5 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,2 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,1 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,1 mm |
| Lötstopplackfarbe | Grün |
| Oberflächenveredelung | Bleifreies Verzinnen |
Produktbeschreibung
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Platinendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Belichtungs-Ausrichtungsgenauigkeit | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätzungstoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamttoleranz des Goldfinger-Teilung | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |