| Marka Adı: | XSW PCB |
| Model Numarası: | XSWPCB |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 1 Milyon Metrekare/ayda |
ENIG bitirici ve yeşil lehim maskesi ile tıbbi sınıf 2 katmanlı delik içi PCBÖzellikle olağanüstü güvenilirlik, biyolojik uyumluluk, temizlik ve tam üretim izlenebilirliği gerektiren tıbbi elektronik cihazlar için tasarlanmıştır.Tıbbi ekipman için kritik bir temel olarak, bu PCB, üst düzey delik duvar bütünlüğü, istikrarlı elektrik performansı ve uzun vadeli operasyonel güvenilirliği sağlamak için sıkı süreç kontrolleri altında üretilir.
| Katman Sayısı | 2 katman |
| Malzeme | FR-4 TG150 |
| Tahta kalınlığı | 1.0 mm (Kustomlaştırılabilir) |
| Bakır kalınlığı | 1/1 oz |
| En az delik boyutu | 0.1 mm |
| En az çizgi genişliği | 0.1 mm |
| En Az Çizgi Arası | 0.1 mm |
| Lehim maskesinin rengi | Yeşil |
| Yüzey Dönüşümü | ENIG |
Ürün Tanımı
| Ürün | Toplu üretim kapasitesi | Aşırı Yetenek |
|---|---|---|
| Tahta kalınlığı aralığı | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Maruz kalma hizalama doğruluğu | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Minimum Halkalı Halka | Tek taraf ≥0.05mm | Tek taraf ≥0.05mm |
| Min Line Genişliği / Uzay (1/3oz taban bakır) | 0.05 mm / 0.05 mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Line Genişliği / Uzay (1/2 oz taban bakır) | 0.05 mm / 0.05 mm | 0.05 mm / 0.05 mm |
| Min Line Genişliği / Uzay (1 oz taban bakır) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Çizme Toleransı (1/3 oz taban bakır) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Çizme Toleransı (1/2 oz taban bakır) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Çizme Toleransı (1 oz taban bakır) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Altın Parmak Toplam Kaldırma Toleransı | <30mm: ±0,05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0,03mm 30~60mm: ±0.05mm |