| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
| স্পেসিফিকেশন | মান |
|---|---|
| স্তর সংখ্যা | ৪এল |
| উপাদান | এফআর৪ |
| বোর্ডের পুরুত্ব | ১.৬ মিমি |
| তামার পুরুত্ব | ১/১/১/১ আউন্স |
| ন্যূনতম ছিদ্রের আকার | ০.২ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ | ০.১৫ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের ব্যবধান | ০.২ মিমি |
| সোল্ডার মাস্কের রঙ | কালো |
| সারফেস ফিনিশ | ENIG (ইলেক্ট্রোলেস নিকেল ইমারশন গোল্ড) |
| প্রয়োগ ক্ষেত্র | পাওয়ার সাপ্লাই লেভেল |
| আইটেম | গণ উৎপাদন ক্ষমতা | চরম ক্ষমতা |
|---|---|---|
| বোর্ডের পুরুত্বের পরিসীমা | ০.৩~৬.০মিমি | ০.৩~৬.০মিমি |
| এক্সপোজার অ্যালাইনমেন্ট নির্ভুলতা | ±০.০১৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | একক পাশ ≥০.০৫মিমি | একক পাশ ≥০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ/ব্যবধান (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৪৫মিমি / ০.০৪৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ/ব্যবধান (১/২ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ/ব্যবধান (১ আউন্স বেস কপার) | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/২ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৭৫মিমি | ±০.০০৭৫মিমি |
| গোল্ড ফিঙ্গার মোট পিচ টলারেন্স | <30mm: ±0.05mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৭৫মিমি |
<30mm: ±0.03mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৫মিমি |