| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Numero di Strati | 4L |
| Materiale | FR4 |
| Spessore Scheda | 1.6 mm |
| Spessore Rame | 1/1/1/1 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0.2 mm |
| Larghezza Minima Linea | 0.15 mm |
| Spaziatura Minima Linea | 0.2 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Nero |
| Finitura Superficiale | ENIG (Nickel Chimico Oro per Immersione) |
| Campo di Applicazione | Livello Alimentazione |
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0.05mm | Lato singolo ≥0.05mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolleranza Totale Passo Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |