| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Nombre de couches | 4L |
| Matériau | FR4 |
| Épaisseur de la carte | 1,6 mm |
| Épaisseur du cuivre | 1/1/1/1 oz |
| Taille minimale du trou | 0,2 mm |
| Largeur minimale de piste | 0,15 mm |
| Espacement minimum de piste | 0,2 mm |
| Couleur du masque de soudure | Noir |
| Finition de surface | ENIG (Nickel chimique, immersion or) |
| Domaine d'application | Niveau d'alimentation |
| Article | Capacité de production de masse | Capacité extrême |
|---|---|---|
| Plage d'épaisseur de carte | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Précision d'alignement d'exposition | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anneau minimal | Côté unique ≥0,05 mm | Côté unique ≥0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolérance totale du pas des doigts plaqués or | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm : ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm : ±0,05 mm |