| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal Lagen | 6 Lagen |
| Materiaal | FR4 |
| Dikte Printplaat | 1.2mm |
| Koperdikte | 1/1/1/1 oz |
| Minimale Gatgrootte | 0.2mm |
| Minimale Lijnbreedte | 0.1mm |
| Minimale Lijnafstand | 0.1mm |
| Kleur Soldeermasker | Blauw |
| Oppervlakteafwerking | ENIG |
| Toepassingsgebied | Mobiele Communicatie |
| Item | Massa Productie Capaciteit | Extreme Capaciteit |
|---|---|---|
| Diktebereik Printplaat | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Nauwkeurigheid Belichtingsuitlijning | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Minimale Ring | Enkelzijdig ≥0.05mm | Enkelzijdig ≥0.05mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3oz basiskoper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2oz basiskoper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1oz basiskoper) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Ets Tolerantie (1/3oz basiskoper) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ets Tolerantie (1/2oz basiskoper) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ets Tolerantie (1oz basiskoper) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Gouden Vinger Totale Steek Tolerantie | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |