| Ονομασία μάρκας: | XSW PCB |
| Αριθμός μοντέλου: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 εκατομμύριο τετραγωνικά πόδια/ανά μήνα |
| Προδιαγραφή | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός στρώσεων | 6 Στρώσεις |
| Υλικό | FR4 |
| Πάχος πλακέτας | 1.2mm |
| Πάχος χαλκού | 1/1/1/1 oz |
| Ελάχιστο μέγεθος οπής | 0.2mm |
| Ελάχιστο πλάτος γραμμής | 0.1mm |
| Ελάχιστη απόσταση γραμμής | 0.1mm |
| Χρώμα μάσκας συγκόλλησης | Μπλε |
| Επιφανειακή επεξεργασία | ENIG |
| Πεδίο εφαρμογής | Κινητές επικοινωνίες |
| Στοιχείο | Δυνατότητα μαζικής παραγωγής | Ακραία Δυνατότητα |
|---|---|---|
| Εύρος πάχους πλακέτας | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Ακρίβεια ευθυγράμμισης έκθεσης | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Ελάχιστος δακτύλιος | Μονής πλευράς ≥0.05mm | Μονής πλευράς ≥0.05mm |
| Ελάχιστο πλάτος/διάστημα γραμμής (βασικός χαλκός 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ελάχιστο πλάτος/διάστημα γραμμής (βασικός χαλκός 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ελάχιστο πλάτος/διάστημα γραμμής (βασικός χαλκός 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Ανοχή χάραξης (βασικός χαλκός 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ανοχή χάραξης (βασικός χαλκός 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ανοχή χάραξης (βασικός χαλκός 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Ανοχή συνολικού βήματος δακτύλου χρυσού | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |