| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| স্তর সংখ্যা | ৬ স্তর |
| উপাদান | FR4 |
| বোর্ডের বেধ | 1.২ মিমি |
| তামার বেধ | ১/১/১ ওনস |
| ন্যূনতম গর্তের আকার | 0.২ মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | 0.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইন স্পেস | 0.১ মিমি |
| সোল্ডার মাস্ক রঙ | নীল |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | এনআইজি |
| অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র | মোবাইল যোগাযোগ |
| পয়েন্ট | ভর উৎপাদন ক্ষমতা | অত্যন্ত সক্ষমতা |
|---|---|---|
| বোর্ড বেধের পরিসীমা | 0.3~6.0 মিমি | 0.3~6.0 মিমি |
| এক্সপোজার সমন্বয় সঠিকতা | ±0.015 মিমি | ±0.005 মিমি |
| ন্যূনতম রিংযুক্ত রিং | একক পাশ ≥0.05 মিমি | একক পাশ ≥0.05 মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ / স্পেস (1/3oz বেস তামা) | 0.05 মিমি / 0.05 মিমি | 0.০৪৫ মিমি / ০৪৫ মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ / স্পেস (1/2oz বেস তামা) | 0.05 মিমি / 0.05 মিমি | 0.05 মিমি / 0.05 মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/স্পেস (1 ওনস বেস তামা) | 0.০৭৫ মিমি / ০৭৫ মিমি | 0.০৭৫ মিমি / ০৭৫ মিমি |
| ইটচিং সহনশীলতা (1/3oz বেস তামা) | ±0.005 মিমি | ±0.005 মিমি |
| ইটচিং সহনশীলতা (1/2oz বেস তামা) | ±0.005 মিমি | ±0.005 মিমি |
| ইটচিং টোলারেন্স (১ ওনস বেস কপার) | ±0.0075 মিমি | ±0.0075 মিমি |
| গোল্ড ফিংগার মোট পিচ সহনশীলতা | <৩০ মিমিঃ ±০.০৫ মিমি 30~60 মিমিঃ ±0.075 মিমি |
<30 মিমিঃ ±0.03 মিমি 30~60 মিমিঃ ±0.05 মিমি |