| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Número de Capas | 6 Capas |
| Material | FR4 |
| Grosor de la Placa | 1.2mm |
| Grosor del Cobre | 1/1/1/1 oz |
| Tamaño Mínimo de Agujero | 0.2mm |
| Ancho Mínimo de Línea | 0.1mm |
| Espacio Mínimo entre Líneas | 0.1mm |
| Color de la Máscara de Soldadura | Azul |
| Acabado Superficial | ENIG |
| Campo de Aplicación | Comunicación Móvil |
| Artículo | Capacidad de Producción en Masa | Capacidad Extrema |
|---|---|---|
| Rango de Grosor de Placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de Alineación de Exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo Anular Mínimo | Un lado ≥0.05mm | Un lado ≥0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia Total de Paso del Dedo de Oro | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |