| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
2-laags loodvrije HASL PLC industriële besturingskaart ontworpen voor betrouwbare prestaties in industriële automatiseringsapplicaties.
| Aantal lagen | 2 Lagen |
| Materiaal | FR4 |
| Dikte printplaat | 1,6 mm |
| Koperdikte | 1/1 oz |
| Minimale gatgrootte | 0,25 mm |
| Minimale lijnbreedte | 0,18 mm |
| Minimale lijnafstand | 0,18 mm |
| Soldeermaskerkleur | Groen |
| Oppervlakteafwerking | LF-HASL |
| Toepassingsgebied | PLC industriële besturing |
Deze PLC-kaart wordt doorgaans gebruikt voor eenvoudige I/O-besturingseenheden, waarbij kostenoverwegingen worden afgewogen tegen betrouwbaarheidseisen.
| Item | Massaproductiecapaciteit | Extreme capaciteit |
|---|---|---|
| Diktebereik printplaat | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Nauwkeurigheid van belichtingsuitlijning | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale ring | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1 oz basiskoper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets tolerantie (1/3 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1/2 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1 oz basiskoper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerantie totale spoed gouden vinger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |