| Brand Name: | XSW PCB |
| Model Number: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | Western Union |
| Supply Ability: | 1 Million Square feet/per month |
2-layer lead-free HASL PLC industrial control board designed for reliable performance in industrial automation applications.
| Layer Count | 2 Layers |
| Material | FR4 |
| Board Thickness | 1.6mm |
| Copper Thickness | 1/1 oz |
| Minimum Hole Size | 0.25mm |
| Minimum Line Width | 0.18mm |
| Minimum Line Spacing | 0.18mm |
| Solder Mask Color | Green |
| Surface Finish | LF-HASL |
| Application Field | PLC industrial control |
This PLC board is typically used for simple I/O control units, balancing cost sensitivity with reliability requirements.
| Item | Mass Production Capability | Extreme Capability |
|---|---|---|
| Board Thickness Range | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Exposure Alignment Accuracy | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Minimum Annular Ring | Single side ≥0.05mm | Single side ≥0.05mm |
| Min Line Width/Space (1/3oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Line Width/Space (1oz base copper) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Etching Tolerance (1/3oz base copper) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Etching Tolerance (1/2oz base copper) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Etching Tolerance (1oz base copper) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Gold Finger Total Pitch Tolerance | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |