| Nama merek: | XSW PCB |
| Nomor Model: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 Juta kaki persegi/per bulan |
Papan kontrol industri PLC 2-layer lead-free HASL yang dirancang untuk kinerja andal dalam aplikasi otomatisasi industri.
| Jumlah Lapisan | 2 Lapisan |
| Bahan | FR4 |
| Ketebalan Papan | 1.6mm |
| Ketebalan Tembaga | 1/1 oz |
| Ukuran Lubang Minimum | 0.25mm |
| Lebar Jalur Minimum | 0.18mm |
| Jarak Jalur Minimum | 0.18mm |
| Warna Masker Solder | Hijau |
| Finishing Permukaan | LF-HASL |
| Bidang Aplikasi | Kontrol industri PLC |
Papan PLC ini biasanya digunakan untuk unit kontrol I/O sederhana, menyeimbangkan sensitivitas biaya dengan persyaratan keandalan.
| Item | Kemampuan Produksi Massal | Kemampuan Ekstrem |
|---|---|---|
| Rentang Ketebalan Papan | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Akurasi Penyelarasan Paparan | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Cincin Anular Minimum | Sisi tunggal ≥0.05mm | Sisi tunggal ≥0.05mm |
| Lebar/Jarak Jalur Min (tembaga dasar 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Lebar/Jarak Jalur Min (tembaga dasar 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Lebar/Jarak Jalur Min (tembaga dasar 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Toleransi Pitch Total Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |