| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
2-lagige bleifreie SPS-Industriesteuerplatine mit HASL-Oberfläche, entwickelt für zuverlässige Leistung in industriellen Automatisierungsanwendungen.
| Lagenanzahl | 2 Lagen |
| Material | FR4 |
| Plattendicke | 1,6 mm |
| Kupferdicke | 1/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,25 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,18 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,18 mm |
| Lötstopplackfarbe | Grün |
| Oberflächenveredelung | LF-HASL |
| Anwendungsbereich | SPS-Industriesteuerung |
Diese SPS-Platine wird typischerweise für einfache E/A-Steuereinheiten verwendet und gleicht Kostensensibilität mit Zuverlässigkeitsanforderungen aus.
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Plattendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Genauigkeit der Belichtungsjustierung | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätztoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätztoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätztoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlaufzeit-Toleranz des Goldfingers | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |