| Marka Adı: | XSW PCB |
| Model Numarası: | XSWPCB |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 1 Milyon Metrekare/ayda |
Endüstriyel otomasyon uygulamalarında güvenilir performans için tasarlanmış 2 katmanlı kurşunsuz HASL PLC endüstriyel kontrol kartı.
| Katman Sayısı | 2 Katman |
| Malzeme | FR4 |
| Kart Kalınlığı | 1.6mm |
| Bakır Kalınlığı | 1/1 oz |
| Minimum Delik Boyutu | 0.25mm |
| Minimum Hat Genişliği | 0.18mm |
| Minimum Hat Aralığı | 0.18mm |
| Lehim Maskesi Rengi | Yeşil |
| Yüzey Kaplaması | LF-HASL |
| Uygulama Alanı | PLC endüstriyel kontrol |
Bu PLC kartı tipik olarak basit G/Ç kontrol üniteleri için kullanılır, maliyet hassasiyetini güvenilirlik gereksinimleriyle dengeler.
| Öğe | Seri Üretim Yeteneği | Ekstrem Yetenek |
|---|---|---|
| Kart Kalınlığı Aralığı | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Pozlama Hizalama Doğruluğu | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Minimum Halka | Tek taraf ≥0.05mm | Tek taraf ≥0.05mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1/3oz taban bakır) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1/2oz taban bakır) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Hat Genişliği/Aralığı (1oz taban bakır) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Aşındırma Toleransı (1/3oz taban bakır) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Aşındırma Toleransı (1/2oz taban bakır) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Aşındırma Toleransı (1oz taban bakır) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Altın Parmak Toplam Adım Toleransı | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |