| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
| Nombre de couches | 8 couches |
| Matériau | FR4 TG150 |
| Épaisseur de la carte | 1,6 mm |
| Épaisseur du cuivre | 1/1/1/1 oz |
| Taille minimale du trou | 0,2 mm |
| Largeur de ligne minimale | 0,1 mm |
| Espacement de ligne minimum | 0,1 mm |
| Couleur du masque de soudure | Bleu |
| Finition de surface | ENIG |
| Domaine d'application | Contrôle industriel |
| Article | Capacité de production de masse | Capacité extrême |
|---|---|---|
| Plage d'épaisseur de carte | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Précision d'alignement d'exposition | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anneau annulaire minimum | Un côté ≥0,05 mm | Un côté ≥0,05 mm |
| Largeur/espacement de ligne min (cuivre de base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largeur/espacement de ligne min (cuivre de base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largeur/espacement de ligne min (cuivre de base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolérance totale du pas du doigt d'or | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm : ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm : ±0,05 mm |