| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
| Schichtanzahl | 6 Schichten |
| Material | FR4 |
| Plattendicke | 1,6 mm |
| Kupferdicke | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,2 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,1 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,1 mm |
| Lötmaskenfarbe | Grün |
| Oberflächenveredelung | OSP |
| Anwendungsbereich | Industrielle Steuerung |
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Plattendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Belichtungs-Ausrichtungsgenauigkeit | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätztoleranz (1/3oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätztoleranz (1/2oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätztoleranz (1oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlagen-Toleranz des Goldfingers | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |