| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Servizio di Fabbricazione Schede Multistrato con Substrato in Poliimmide e Rame Spesso ODM è una soluzione di produzione di PCB ad alte prestazioni progettata per applicazioni che richiedono eccezionale resistenza termica, elevata capacità di corrente, durabilità meccanica e affidabilità a lungo termine. Utilizzando materiali di substrato in Poliimmide (PI) di alta qualità combinati con la tecnologia del rame spesso, questo PCB multistrato è ideale per l'elettronica di potenza, l'automazione industriale, i sistemi aerospaziali, i veicoli elettrici, le apparecchiature per energie rinnovabili e altre applicazioni mission-critical.
| Numero di Strati | 14 Strati |
| Materiale | Poliimmide |
| Spessore Scheda | 1,5 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/4 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,2 mm |
| Larghezza Minima Linea | 0,25 mm |
| Spaziatura Minima Linea | 0,25 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Verde |
| Finitura Superficiale | ENIG |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo Anulare | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Totale Passo Finger Dorato | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |