| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Il PCB con substrato di rame ad alta conducibilità termica e alta capacità di corrente è specificamente progettato per sistemi elettronici ad alta potenza che richiedono un'eccezionale dissipazione del calore e una capacità di trasporto di corrente superiore. Utilizzando un substrato di rame massiccio e circuiti in rame pesante, questo PCB offre un'eccezionale gestione termica, conducibilità elettrica e resistenza meccanica per applicazioni industriali, automobilistiche, energetiche e di telecomunicazioni esigenti.
Progettato per supportare componenti ad alta potenza, circuiti di conversione di potenza e percorsi ad alta corrente, il PCB con substrato di rame trasferisce efficientemente il calore lontano dai dispositivi critici, riducendo le temperature operative e migliorando l'affidabilità del sistema. La sua robusta costruzione e le eccellenti prestazioni termiche lo rendono una soluzione ideale per applicazioni in cui i PCB FR4 convenzionali non possono soddisfare i requisiti termici o elettrici.
| Numero di Strati | 1 Strato |
| Materiale | Nucleo di Rame |
| Spessore Scheda | 0,4 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 1 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,1 mm |
| Larghezza Minima Traccia | 0,075 mm |
| Spaziatura Minima Traccia | 0,075 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Bianco |
| Finitura Superficiale | OSP |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo Anulare | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Totale Passo Dito d'Oro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |