| Nazwa marki: | XSW PCB |
| Numer modelu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1 milion stóp kwadratowych/miesiąc |
10-warstwowa, trzystopniowa płytka z zielonym lakierem lutowniczym OSP (Optical Sealant Propagation), wyposażona w kombinację przelotek wierconych laserowo i przelotek mechanicznie wierconych, z rygorystyczną kontrolą usuwania pozostałości po wierceniu i jednorodności OSP. Zadziory na przelotkach wierconych mechanicznie wynoszą ≤8μm, a obszary nakładania się z przelotkami ślepymi przechodzą dwie rundy usuwania kleju. Wzmocnienie UV jest stosowane po opracowaniu zielonego lakieru lutowniczego w celu zwiększenia twardości powierzchni. Mikrowytrawianie powierzchni miedzianej przed nałożeniem folii OSP zapewnia jednolite różowe zabarwienie, o grubości folii 0,25-0,4μm. Wykonano cztery symulowane cykle lutowania rozpływowego, z kątem zwilżania ≤25° i bez pękania folii. Testowanie zanieczyszczeń jonowych jest przeprowadzane na każdej partii.
| Liczba Warstw | 10-warstwowa |
| Materiał | FR4 |
| Grubość Płytki | 2mm (Konfigurowalna) |
| Grubość Miedzi | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 oz |
| Minimalny Rozmiar Otworu | 0.1 mm |
| Minimalna Szerokość Linii | 0.1 mm |
| Minimalny Rozstaw Linii | 0.1 mm |
| Kolor Laku Lutowniczego | Zielony |
| Wykończenie Powierzchni | Złoto Imersyjne (ENIG) |
Opis Produktu
| Pozycja | Możliwość Produkcji Masowej | Możliwość Ekstremalna |
|---|---|---|
| Zakres Grubości Płytki | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Dokładność Pozycjonowania Ekspozycji | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Minimalny Pierścień Zewnętrzny | Jednostronnie ≥0.05mm | Jednostronnie ≥0.05mm |
| Min Szerokość/Rozstaw Linii (podstawowa miedź 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Szerokość/Rozstaw Linii (podstawowa miedź 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Szerokość/Rozstaw Linii (podstawowa miedź 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancja Wytrawiania (podstawowa miedź 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancja Wytrawiania (podstawowa miedź 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancja Wytrawiania (podstawowa miedź 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancja Całkowitego Rozstawu Złotych Palców | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |