| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
Placa de 10 capas, tres etapas OSP (Propagación de Sellador Óptico) con máscara de soldadura verde, que presenta una combinación de vías perforadas con láser y orificios pasantes perforados mecánicamente, con un estricto control sobre la eliminación de residuos de perforación y la uniformidad de OSP. Las rebabas de los orificios pasantes perforados mecánicamente son ≤8μm, y las áreas superpuestas con vías ciegas se someten a dos rondas de eliminación de adhesivo. Se aplica fortalecimiento UV después del revelado de la máscara de soldadura verde para mejorar la dureza de la superficie. El micrograbado de la superficie de cobre antes de la aplicación de la película OSP logra una apariencia rosada uniforme, con un espesor de película de 0.25-0.4μm. Se realizan cuatro ciclos simulados de soldadura por reflujo, con un ángulo de mojado ≤25° y sin agrietamiento de la película. Se realiza pruebas de contaminación iónica en cada lote.
| Número de Capas | 10 Capas |
| Material | FR4 |
| Espesor de la Placa | 2mm (Personalizable) |
| Espesor del Cobre | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 oz |
| Tamaño Mínimo de Agujero | 0.1 mm |
| Ancho Mínimo de Línea | 0.1 mm |
| Espaciado Mínimo de Línea | 0.1 mm |
| Color de la Máscara de Soldadura | Verde |
| Acabado Superficial | Oro por Inmersión (ENIG) |
Descripción del Producto
| Artículo | Capacidad de Producción en Masa | Capacidad Extrema |
|---|---|---|
| Rango de Espesor de Placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de Alineación de Exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo Anular Mínimo | Un lado ≥0.05mm | Un lado ≥0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia Total de Paso de Finger de Oro | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |