| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
Esta placa de circuito impreso HDI (interconexión de alta densidad) de 6 capas y primer orden presenta un acabado superficial de oro de inmersión (ENIG) con máscara de soldadura de aceite verde, diseñada específicamente para aplicaciones que requieren enrutamiento de alta densidad e interconexiones ciegas fiables. La estructura de apilamiento 1+N+1 con vías ciegas perforadas con láser garantiza una integridad de señal superior y optimización del espacio para dispositivos electrónicos compactos. Se aplica un control de proceso riguroso a la formación de vías ciegas con láser, la coincidencia del desarrollo de la máscara de soldadura y la calidad del recubrimiento ENIG para ofrecer un rendimiento constante de la PCB para aplicaciones electrónicas exigentes.
| Número de Capas | 6 Capas |
| Material | FR4 |
| Grosor de la Placa | 1.6mm (Personalizable) |
| Grosor del Cobre | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Tamaño Mínimo de Agujero | 0.1 mm |
| Ancho Mínimo de Línea | 0.075 mm |
| Espaciado Mínimo de Línea | 0.075 mm |
| Color de la Máscara de Soldadura | Verde |
| Acabado Superficial | Oro de Inmersión (ENIG) |
Descripción del Producto
| Artículo | Capacidad de Producción en Masa | Capacidad Extrema |
|---|---|---|
| Rango de Grosor de Placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de Alineación de Exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo Anular Mínimo | Unilateral ≥0.05mm | Unilateral ≥0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia Total de Paso de Dedo de Oro | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |