| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
Cette carte PCB HDI (High-Density Interconnect) à 6 couches et de 1er ordre présente une finition de surface en or par immersion (ENIG) avec un masque de soudure vert, spécialement conçue pour les applications nécessitant un routage haute densité et des interconnexions de vias aveugles fiables. La structure d'empilement 1+N+1 avec des vias aveugles percés au laser assure une intégrité de signal supérieure et une optimisation de l'espace pour les appareils électroniques compacts. Un contrôle de processus rigoureux est appliqué à la formation des vias aveugles au laser, à la correspondance du développement du masque de soudure et à la qualité du placage ENIG pour fournir des performances de PCB constantes pour les applications électroniques exigeantes.
| Nombre de couches | 6 couches |
| Matériau | FR4 |
| Épaisseur de la carte | 1,6 mm (personnalisable) |
| Épaisseur du cuivre | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Taille minimale du trou | 0,1 mm |
| Largeur minimale de piste | 0,075 mm |
| Espacement minimum de piste | 0,075 mm |
| Couleur du masque de soudure | Vert |
| Finition de surface | Or par immersion (ENIG) |
Description du produit
| Article | Capacité de production de masse | Capacité extrême |
|---|---|---|
| Plage d'épaisseur de carte | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Précision d'alignement d'exposition | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anneau annulaire minimum | Côté unique ≥0,05 mm | Côté unique ≥0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolérance totale du pas du doigt d'or | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm : ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm : ±0,05 mm |