| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Questa PCB HDI (High-Density Interconnect) a 6 strati di 1° ordine presenta una finitura superficiale in oro per immersione (ENIG) con maschera di saldatura verde, specificamente ingegnerizzata per applicazioni che richiedono routing ad alta densità e affidabili interconnessioni cieche. La struttura stack-up 1+N+1 con via cieche forate al laser garantisce un'integrità del segnale superiore e un'ottimizzazione dello spazio per dispositivi elettronici compatti. Un rigoroso controllo di processo viene applicato alla formazione delle vie cieche al laser, all'abbinamento dello sviluppo della maschera di saldatura e alla qualità della placcatura ENIG per fornire prestazioni PCB costanti per applicazioni elettroniche esigenti.
| Numero di strati | 6 strati |
| Materiale | FR4 |
| Spessore scheda | 1,6 mm (personalizzabile) |
| Spessore rame | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione minima foro | 0,1 mm |
| Larghezza minima linea | 0,075 mm |
| Spaziatura minima linea | 0,075 mm |
| Colore maschera di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | Oro per immersione (ENIG) |
Descrizione prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Intervallo spessore scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione allineamento esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello anulare minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura linea minima (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/spaziatura linea minima (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura linea minima (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale passo finger oro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |