| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Questo PCB HDI (High-Density Interconnect) a 8 strati di secondo ordine presenta una finitura superficiale OSP (Organic Solderability Preservative) con una maschera nera di saldatura a olio,con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mmLa struttura 2+N+2 di stacking-up con trivellazione laser a due fasi consente di ottenere connessioni affidabili L1-L2 e L1-L3 attraverso un preciso allineamento.Controllo del processo specializzato per l'esposizione e lo sviluppo di maschere di saldatura nera garantisce una qualità dell'immagine costante nonostante la bassa trasmissione luminosa dell'olio nero.
| Numero di strati | 8 strati |
| Materiale | FR4 |
| Spessore della scheda | 1.2 mm (personalizzabile) |
| Spessore del rame | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 oz |
| Dimensione minima del foro | 0.1 mm |
| Larghezza minima della linea | 0.1 mm |
| Distanza minima tra le linee | 0.1 mm |
| Colore della maschera di saldatura | Olio nero |
| Finitura superficiale | OSP |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estreme |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore della scheda | 0.3~6.0 mm | 0.3~6.0 mm |
| Accuratezza dell'allineamento dell'esposizione | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Anello annulare minimo | Lato singolo ≥ 0,05 mm | Lato singolo ≥ 0,05 mm |
| Min Line Larghezza/Spazio (1/3oz di rame base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base di rame) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Width/Space (1 oz base di rame) | 0.075 mm / 0.075 mm | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Tolleranza di incisione (1/3 oz di rame di base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (1/2 oz di rame di base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (1 oz di rame di base) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Tolleranza totale di tono del dito d'oro | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |