| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Custom 4 Layer 1+N+1 HDI PCB Board Assembly con Laser Microvias e ENIG Finish è progettato per applicazioni elettroniche ad alta densità che richiedono una maggiore integrità del segnale, layout compatti,e prestazioni affidabiliUtilizzando una tecnologia avanzata di microvia perforata al laser, questo PCB HDI consente una maggiore densità di routing, una minore perdita di segnale,e prestazioni elettriche migliorate rispetto ai pannelli multicapa convenzionaliLa struttura di stacking 1+N+1 fornisce un equilibrio ideale tra complessità, efficienza dei costi e affidabilità della produzione.
| Numero di strati | 4 strati |
| Materiale | FR-4 TG150 |
| Spessore della scheda | 0.33mm (personalizzabile) |
| Spessore del rame | 1/0,5/0,5/1 oz |
| Dimensione minima del foro | 0.1 mm |
| Larghezza minima della linea | 0.075 mm |
| Distanza minima tra le linee | 0.075 mm |
| Colore della maschera di saldatura | Nero |
| Finitura superficiale | Oro per immersione (ENIG) |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estreme |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore della scheda | 0.3~6.0 mm | 0.3~6.0 mm |
| Accuratezza dell'allineamento dell'esposizione | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Anello annulare minimo | Lato singolo ≥ 0,05 mm | Lato singolo ≥ 0,05 mm |
| Min Line Larghezza/Spazio (1/3oz di rame base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base di rame) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Width/Space (1 oz base di rame) | 0.075 mm / 0.075 mm | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Tolleranza di incisione (1/3 oz di rame di base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (1/2 oz di rame di base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (1 oz di rame di base) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Tolleranza totale di tono del dito d'oro | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |