| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Die kundenspezifische 4-lagige 1+N+1 HDI-Leiterplattenbestückung mit Laser-Mikrovias und ENIG-Finish ist für elektronische Anwendungen mit hoher Dichte konzipiert, die eine verbesserte Signalintegrität, kompakte Layouts und zuverlässige Leistung erfordern. Durch den Einsatz fortschrittlicher lasergebohrter Mikrovias-Technologie ermöglicht diese HDI-Leiterplatte eine höhere Routing-Dichte, reduzierte Signalverluste und eine verbesserte elektrische Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Mehrlagenleiterplatten. Die 1+N+1-Stack-up-Struktur bietet ein ideales Gleichgewicht zwischen Komplexität, Kosteneffizienz und Fertigungszuverlässigkeit.
| Lagenanzahl | 4-lagig |
| Material | FR-4 TG150 |
| Leiterplattendicke | 0,33 mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 1/0,5/0,5/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,1 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,075 mm |
| Minimaler Leiterbahn-Abstand | 0,075 mm |
| Lötstopplackfarbe | Schwarz |
| Oberflächenveredelung | Immersion Gold (ENIG) |
Produktbeschreibung
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Leiterplattendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Genauigkeit der Belichtungsjustierung | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/-abstand (Basis-Kupfer 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/-abstand (Basis-Kupfer 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/-abstand (Basis-Kupfer 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätzungstoleranz (Basis-Kupfer 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (Basis-Kupfer 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (Basis-Kupfer 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlagen-Toleranz des Goldfingers | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |