| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Kundenspezifische 10-Lagen 1+N+1 HDI-Leiterplatte mit blauer Lötstoppmaske und ENIG-Finish ist für High-Density-Elektronikanwendungen konzipiert, die zuverlässige Blind-Via-Verbindungen, ausgezeichnete Lötbarkeit und überlegene Fertigungskonsistenz erfordern. Mit einem 10-Lagen-Aufbau in Kombination mit HDI-Technologie der ersten Ordnung bietet die Leiterplatte verbesserte Routing-Fähigkeiten und optimierte Signalintegrität für fortschrittliche elektronische Geräte.
| Lagenanzahl | 10-Lagen |
| Material | FR-4 |
| Plattendicke | 1,0 mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,1 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,1 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,1 mm |
| Farbe der Lötstoppmaske | Blau |
| Oberflächenveredelung | Immersion Gold (ENIG) |
Produktbeschreibung
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Plattendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Belichtungs-Ausrichtungsgenauigkeit | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätzungstoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlagen-Toleranz für Goldfinger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |