| Nazwa marki: | XSW PCB |
| Numer modelu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1 milion stóp kwadratowych/miesiąc |
Produkcja i montaż płytek drukowanych ISOLA 370HR o wysokiej częstotliwości 1,5 mm to wielowarstwowe rozwiązanie PCB o wysokiej wydajności, zaprojektowane do zastosowań w szybkich układach cyfrowych, komunikacji RF, sieciach, sterowaniu przemysłowym, elektronice samochodowej i zaawansowanych obliczeniach. Wykonane z materiału laminowanego premium ISOLA 370HR o wysokiej wydajności, płytka drukowana oferuje wyjątkową niezawodność termiczną, charakterystykę niskich strat, doskonałą odporność na CAF i znakomitą wydajność elektryczną dla wymagających systemów elektronicznych.Kluczowe specyfikacje
| 8-warstwowa | Materiał |
| ISOLA 370HR | Grubość płytki |
| 1,5 mm (możliwość dostosowania) | Grubość miedzi |
| 1,5/1/1/1/1/1/1/1,5 uncji | Minimalny rozmiar otworu |
| 0,1 mm | Kolor maski lutowniczej |
| 0,1 mm | Kolor maski lutowniczej |
| 0,1 mm | Kolor maski lutowniczej |
| Zielony | Wykończenie powierzchni |
| ENIG | Opis produktu |
Materiał premium ISOLA 370HR
| Możliwość masowej produkcji | Ekstremalna możliwość | Zakres grubości płytki |
|---|---|---|
| 0,3~6,0 mm | Dokładność wyrównania ekspozycji | Dokładność wyrównania ekspozycji |
| ±0,015 mm | ±0,005 mm | Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1 uncja) |
| Jednostronnie ≥0,05 mm | Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1/3 uncji) | Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1/3 uncji) |
| 0,05 mm / 0,05 mm | Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1 uncja) | Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1/2 uncji) |
| 0,05 mm / 0,05 mm | Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1 uncja) | Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1 uncja) |
| 0,075 mm / 0,075 mm | Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1/3 uncji) | Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1/3 uncji) |
| ±0,005 mm | Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1 uncja) | Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1 uncja) |
| ±0,005 mm | Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1 uncja) | Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1 uncja) |
| ±0,0075 mm | Tolerancja całkowitego rozstawu złotych palców | Tolerancja całkowitego rozstawu złotych palców |
| 30~60 mm: ±0,075 mm | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,05 mm |
<30mm: ±0.03mm |