| Nome da marca: | XSW PCB |
| Número do modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1 milhão de pés quadrados/por mês |
Fabricação e Montagem de Placas de Circuito Impresso de Alta Frequência ISOLA 370HR 1.5mm é uma solução de PCB multicamadas de alto desempenho projetada para aplicações de alta velocidade digital, comunicação RF, redes, controle industrial, eletrônicos automotivos e computação avançada. Construído com material laminado premium ISOLA 370HR de alto desempenho, este PCB oferece confiabilidade térmica excepcional, características de baixa perda, resistência superior a CAF e desempenho elétrico notável para sistemas eletrônicos exigentes.Especificações Principais
| 8 Camadas | Material |
| ISOLA 370HR | Espessura da Placa |
| 1.5 mm (Personalizável) | Espessura do Cobre |
| 1.5/1/1/1/1/1/1/1.5 oz | Tamanho Mínimo do Furo |
| 0.1 mm | Cor da Máscara de Solda |
| 0.1 mm | Cor da Máscara de Solda |
| 0.1 mm | Cor da Máscara de Solda |
| Verde | Acabamento de Superfície |
| ENIG | Descrição do Produto |
Material Premium ISOLA 370HR
| Capacidade de Produção em Massa | Capacidade Extrema | Faixa de Espessura da Placa |
|---|---|---|
| 0.3~6.0mm | Precisão de Alinhamento de Exposição | Precisão de Alinhamento de Exposição |
| ±0.015mm | ±0.005mm | Tolerância de Gravação (cobre base 1oz) |
| Lado único ≥0.05mm | Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1/3oz) | Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1/3oz) |
| 0.05mm / 0.05mm | Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1oz) | Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1/2oz) |
| 0.05mm / 0.05mm | Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1oz) | Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1oz) |
| 0.075mm / 0.075mm | Tolerância de Gravação (cobre base 1/3oz) | Tolerância de Gravação (cobre base 1/3oz) |
| ±0.005mm | Tolerância de Gravação (cobre base 1oz) | Tolerância de Gravação (cobre base 1oz) |
| ±0.005mm | Tolerância de Gravação (cobre base 1oz) | Tolerância de Gravação (cobre base 1oz) |
| ±0.0075mm | Tolerância Total do Passo do Dedo de Ouro | Tolerância Total do Passo do Dedo de Ouro |
| 30~60mm: ±0.075mm | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.05mm |
<30mm: ±0.03mm |