| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
ISOLA 370HR Productie en montage van PCB's met hoge frequentie 1,5 mmis een hoogwaardige meerlagige PCB-oplossing die is ontworpen voor digitale, RF-communicatie, netwerken, industriële besturing, automotive-elektronica en geavanceerde computertoepassingen.Gebouwd met premiumISOLA 370HR hoogwaardig gelamineerd materiaal, biedt dit PCB uitzonderlijke thermische betrouwbaarheid, lage verlieskenmerken, superieure CAF-weerstand en uitstekende elektrische prestaties voor veeleisende elektronische systemen.
| Aantal lagen | 8-laag |
| Materiaal | ISOLA 370HR |
| Dikte van het bord | 1.5 mm (aanpasbaar) |
| Dikte van koper | 1.5/1/1/1/1/1/1/1/1.5 oz |
| Minimale grootte van het gat | 0.1 mm |
| Minimale lijnbreedte | 0.1 mm |
| Minimale lijnruimte | 0.1 mm |
| Kleur van het soldeermasker | Groen |
| Oppervlakte afwerking | ENIG |
Productbeschrijving
| Artikel 1 | Massaproductiecapaciteit | Extreme capaciteit |
|---|---|---|
| Dichtte van het bord | 0.3~6.0 mm | 0.3~6.0 mm |
| Accuraatheid van de belichtingsopstelling | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Minimale ringvormige ring | Eenzijdig ≥ 0,05 mm | Eenzijdig ≥ 0,05 mm |
| Min Line Breedte / Space (1/3 oz basis koper) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Lijnbreedte/ruimte (1/2 oz basis koper) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Breedte/Ruimte (1 oz basis koper) | 0.075 mm / 0.075 mm | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Etsen Tolerantie (1/3 oz basis koper) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Etsen Tolerantie (1/2 oz basis koper) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Etsen Tolerantie (1 oz basis koper) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Goudvinger totale toonhoogte tolerantie | < 30 mm: ±0,05 mm 30 tot 60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30 tot 60 mm: ±0,05 mm |