| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
| Lagenanzahl | 6 Lagen |
| Material | FR4 TG150 |
| Platinendicke | 1,2 mm |
| Kupferdicke | 1/0,5/0,5/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,2 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,12 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,12 mm |
| Lötstopplackfarbe | Weiß |
| Oberflächenveredelung | ENIG (stromlose Vernickelung mit Eintauchvergoldung) |
| Anwendungsbereich | Kommunikationsmodul |
| Artikel | Massenproduktionskapazität | Extremkapazität |
|---|---|---|
| Platinendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Belichtungs- und Ausrichtungsgenauigkeit | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätztoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätztoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätztoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlaufmaßtoleranz des Goldfingers | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |