| 브랜드 이름: | XSW PCB |
| 모델 번호: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1백만 평방피트/월 |
서버 통신 전자 장비를 위한 5G 프린트 서킷 보드 (PCB) 는 고속 데이터 전송, 클라우드 컴퓨팅,통신 인프라, 그리고 차세대 5G 네트워크. 고급 다층 PCB 기술과 고성능 저손실 물질로 만들어진 이 PCB는 뛰어난 신호 무결성, 안정적인 전력 분배,그리고 우수한 전자기 호환성.
| 계층 수 | 6층 |
| 소재 | FR4 |
| 판 두께 | 1.6mm (개정 가능) |
| 구리 두께 | 1/1/1/1/1/1 온스 |
| 최소 구멍 크기 | 0.25mm |
| 최저선 너비 | 0.1mm |
| 최소 선 간격 | 0.1mm |
| 솔더 마스크 색상 | 녹색 |
| 표면 마감 | ENIG |
제품 설명
| 항목 | 대량 생산 능력 | 극단적 인 능력 |
|---|---|---|
| 보드 두께 범위 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| 노출 정렬 정확성 | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 최소 반지 반지 | 단면 ≥0.05mm | 단면 ≥0.05mm |
| 최소 라인 너비 / 공간 (1/3 온스 기초 구리) | 00.05mm / 0.05mm | 00.045mm / 0.045mm |
| 최소 라인 너비/공간 (1/2ounce 기초 구리) | 00.05mm / 0.05mm | 00.05mm / 0.05mm |
| 최소 라인 너비/공간 (1온스 베이스 구리) | 00.075mm / 0.075mm | 00.075mm / 0.075mm |
| 발사 용도 (1/3 온스 기본 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 발사 허용 (1/2 온스 기초 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 발사 용도 (1온스 기본 구리) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| 금손가락 전체 피치 관용 | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |